| 型 號: | |
| 所屬分類: | 盟蒲安復合式氣體檢測儀 |
| 報 價: | ![]() |
MP400(P)便攜式四氣體檢測儀可同時對可燃氣體、氧氣、一氧化碳和硫化氫進行準確檢測,同時給使用者帶來了靈活性的無線檢測體驗。MP400(P)可以預見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續性檢測以及為決策者提供更快的反應時間和科學決斷。MP400(P)具有泵吸式和擴散式兩個版本。可被廣泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業。



| 尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
| 重量 | 14 oz (400 g) |
| 傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
| 采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
| 標定 | 零點+標準氣體 |
| 電池運行時間 | 泵吸式 12 小時(非無線)泵吸式 10 小時(無線版本) 擴散式 18 小時(非無線)擴散式 14 小時(無線版本) |
| 電池充電時間 | 小于 6 小時 |
| 工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
| 安全認證 | UL/cUL: Class I, Div 1, Group A, B, C, D T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C 中國 Ex ia IIC T4 Ga |
| CE 認證 | 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (Radio) 94/9/EC (ATEX) |
| 計量認證 | 中國 CPA |
| 性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104)China CMC |
| 泵流量 | 250cc/分鐘 |
| 數據存儲 | 連續存儲 6 個月/每分鐘一次數據,存儲間隔,1~3600 秒可調節 |
| 數據通訊 | Micro USB |
| 標定方式 | 手動和自動標定臺 |
| 按鍵 | 兩個按鍵 |
| 報警方式 | 90dB@30cm、LED 閃爍、振動 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 顯示屏 | 128X128 點陣液晶,帶自動背光 |
| 顯示內容 | 傳感器名稱、實時顯示值、電池電壓、泵狀態、數據存儲狀態、無線傳輸狀態、安全策略指示 |
| 報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL 報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(泵吸式)、無線連接丟失報警、超量程報警 |
| 傳輸距離 | 大于 400m |
| 質保 | 1年 |

| 傳感器 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應時間 | 檢測誤差 |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 1ppm | 15s | ≤3% |
| 氧氣 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15s | |
| 硫化氫 | 0-30%Vol | 0.1%vol | 15s | |
| 可燃氣 | 0-100%LEL | 1%LEL | 15s |
上海京工長期代理各*氣體檢測儀,代理品牌有:德爾格、華瑞、加拿大BW、英思科、盟蒲安、理研等;常規產品有:加拿大四合一氣體檢測儀MCXL-XWHM、華瑞pgm-2500四合一檢測儀、德爾格x-am 2500四合一檢測儀等;如有需求請致電!屆時將有相關負責人為您服務!
| 相關同類產品: |